STANDARD COMPARISON
Austenitic |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | EN | JIS | DIN | BS | NF | SS | |
301 | 1,4310 | SUS301 | 1,4310 | 301S21 | Z11CN18-08 | 2331 | |
304 | 1,4301 | SUS304 | 1,4301 | 304S31 | Z7CN18-09 | 2333 | |
304L | 1,4307 | SUS304L | 1,4307 | 304S11 | Z3CN18-10 | 2352 | |
304LN | 1,4311 | SUS304LN | 1,4311 | 304S61 | Z3CN18-10Az | 2371 | |
305 | 1,4303 | SUS305J1 | 1,4303 | 305S19 | Z1CN18-12 | - | |
309 | 1,4828 | SUS309 | 1,4828 | 304S24 | Z12CrNiSi20-12 | - | |
309S | 1,4833 | SUS309S | 1,4833 | 309S16 | Z12CrNi24-12 | - | |
310 | 1,4841 | SUS310 | 1,4841 | 314S24 | Z15CrNiSi25-20 | - | |
310S | 1,4845 | SUS310S | 1,4845 | 310S16 | Z12CrNisİ25-21 | 2361 | |
316 | 1,4401 | SUS316 | 1,4401 | 316S31 | Z3CND17-11-02 | 2347 | |
316L | 1,4404 | SUS316L | 1,4404 | 316S11 | Z3ND17-12-02 | 2348 | |
316Ti | 1,4571 | SUS316Ti | 1,4571 | 316S31 | Z3CNDT17-12 | 2350 | |
321 | 1,4541 | SUS321 | 1,4541 | 321S31 | Z6CNT18-10 | 2337 |
FERRITIC |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | EN | JIS | DIN | BS | NF | SS | |
409 | 1,4512 | SUS409 | 1,4512 | 109S19 | Z3CT12 | - | |
430 | 1,4016 | SUS430 | 1,4016 | 430S17 | Z8C17 | 2320 | |
430Ti | 1,4510 | SUS430LX | 1,4510 | - | Z4CT17 | - |
MARTENSITIC |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | EN | JIS | DIN | BS | NF | SS | |
410 | 1,4006 | SUS410 | 1,4006 | 410S21 | Z10C13 | 2302 | |
420 | 1,4021 | SUS420J1 | 1,4021 | 420S37 | Z20C13 | 2303 | |
420 | 1,4028 | SUS420J2 | 1,4028 | 420S45 | Z33C14 | 2304 |
Copyright © 2017 All Rights Reserved .