MECHANICAL PROPERTIES
Austenitic |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP / TYPE | ||||||||
Heat treatment | FLOW STRENGTH | BREAKING STRENGTH | Break Extension | Hardness | ||||
ASTM | EN | Rp0,3 | Rp0,4 | Rp0,5 | HB | HRc | HV | |
301 | 1,4310 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 207 | ≤ 95 | ≤ 218 |
304 | 1,4301 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
304L | 1,4307 | S | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
304LN | 1,4311 | S | ≥ 245 | ≥ 550 | ≥ 40 | ≤ 217 | ≤ 95 | ≤ 200 |
305 | 1,4303 | S | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
309 | 1,4828 | S | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
309S | 1,4833 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 187 | ≤ 200 |
310 | 1,4841 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
310S | 1,4845 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
316 | 1,4401 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
316L | 1,4404 | S | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 480 | ≥ 480 | ≤ 90 | ≤ 200 |
316Ti | 1,4571 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
321 | 1,4541 | S | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
FERRITIC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP / TYPE | ||||||||
Heat treatment | FLOW STRENGTH | BREAKING STRENGTH | Break Extension | Hardness | ||||
ASTM | EN | Rp0,3 | Rp0,4 | Rp0,5 | HB | HRc | HV | |
409 | 1,4512 | A | ≥ 175 | ≥ 360 | ≥ 25 | ≤ 162 | ≤ 80 | ≤ 175 |
430 | 1,4016 | A | ≥ 205 | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 183 | ≤ 88 | ≤ 200 |
430Ti | 1,4510 | A | ≥ 205 | ≥ 420 | ≥ 25 | ≤ 162 | ≤ 80 | ≤ 175 |
MARTENSITIC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP / TYPE | ||||||||
Heat treatment | FLOW STRENGTH | BREAKING STRENGTH | Break Extension | Hardness | ||||
ASTM | EN | Rp0,3 | Rp0,4 | Rp0,5 | HB | HRc | HV | |
410 | 1,4006 | A | ≥ 205 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤ 201 | ≤ 93 | ≤ 210 |
420 | 1,4021 | A | ≥ 225 | ≥ 520 | ≥ 18 | ≤ 223 | ≤ 97 | ≤ 234 |
420 | 1,4028 | A | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 | ≤ 235 | ≤ 99 | ≤ 247 |
DUPLEX |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP / TYPE | ||||||||
Heat treatment | Flow Strength | Breaking Strength | Break Extension | Hardness | ||||
ASTM | EN | Rp0,3 | Rp0,4 | Rp0,5 | HB | HRc | HV | |
2205 | 1,4462 | A | ≥ 450 | ≥ 650 | ≥ 30 | 250 | 100 | 243 |
S32101 | 1,4162 | A | ≥ 400 | ≥ 600 | ≥ 25 | 225 | 96 | 220 |
S32304 | 1,4362 | A | ≥ 450 | ≥ 655 | ≥ 25 | 210 | 208 | 93 |
Copyright © 2017 All Rights Reserved .