PHYSICAL PROPERTY
Austenitic |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TıP / TYPE | |||||||
Specific weight | Specific Heat | Elasticity Coefficient | Thermal Expansion Coefficient | Thermal Conductivity | |||
(g/cm3) | (J/g°C) | (X103 Mpa) | (1/°C) | (W/m.°C) | |||
ASTM | EN | (20-100 °C) | (20-100 °C) | ||||
301 | 1,4310 | 7,9 | 0.50 | 194 | 16.90 | 16.30 | |
304 | 1,4301 | 7,9 | 0.50 | 194 | 17.30 | 16.30 | |
304L | 1,4307 | 7,9 | 0.50 | 194 | 17.30 | 16.30 | |
304LN | 1,4311 | 7,9 | 0.50 | 193 | 17.30 | 16.30 | |
305 | 1,4303 | 7,9 | 0.50 | 193 | 17.30 | 16.30 | |
309 | 1,4828 | 7,9 | 0.50 | 193 | 14.90 | 13.80 | |
309S | 1,4833 | 7,9 | 0.50 | 193 | 14.90 | 13.80 | |
310 | 1,4841 | 7,8 | 0.50 | 193 | 14.90 | 13.80 | |
310S | 1,4845 | 7,8 | 0.50 | 193 | 14.90 | 13.80 | |
316 | 1,4401 | 8.0 | 0.50 | 194 | 16.00 | 16.30 | |
316L | 1,4404 | 8.0 | 0.50 | 193 | 16.00 | 16.30 | |
316Tİ | 1,4571 | 8.0 | 0.50 | 193 | 16.00 | 16.30 | |
321 | 1,4541 | 7,9 | 0.50 | 194 | 15.11 | 16.10 |
FERRITIC |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP / TYPE | |||||||
Specific weight | Specific Heat | Elasticity Coefficient | Thermal Expansion Coefficient | Thermal Conductivity | |||
(g/cm3) | (J/g°C) | (X103 Mpa) | (1/°C) | (W/m.°C) | |||
ASTM | EN | (20-100 °C) | (20-100 °C) | ||||
409 | 1,4512 | 7,7 | 0.46 | 200 | 11.70 | 24.90 | |
430 | 1,4016 | 7,7 | 0.46 | 200 | 10.40 | 26.40 | |
430Tİ | 1,4510 | 7,7 | 0.46 | 200 | 10.40 | 26.40 |
martensitic |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tıp / TYPE | |||||||
Specific weight | Specific Heat | Elasticity Coefficient | Thermal Expansion Coefficient | Thermal Conductivity | |||
(g/cm3) | (J/g°C) | (X103 Mpa) | (1/°C) (20~100°C) | (W/m.°C) (20-100°C) | |||
ASTM | EN | (20-100 °C) | (20-100 °C) | ||||
410 | 1,4006 | 7,7 | 0.46 | 202 | 9.90 | 24.90 | |
420 | 1,4021 | 7,7 | 0.46 | 202 | 10.30 | 23.80 | |
420 | 1,4028 | 7,7 | 0.46 | 202 | 10.30 | 23.80 |
duplex |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp / TYPE | |||||||
Specific weight | Specific Heat | Elasticity Coefficient | Thermal Expansion Coefficient | Thermal Conductivity | |||
(g/cm3) | (J/g°C) | (X103 Mpa) | (1/°C) (20~100°C) | (W/m.°C) (20-100°C) | |||
ASTM | EN | (20-100 °C) | (20-100 °C) | ||||
2205 | 1,4462 | 7,8 | 0.50 | 200 | 13.00 | 15.00 | |
S32101 | 1,4162 | 7,8 | 0.50 | 200 | 13.00 | 15.00 | |
S32304 | 1,4362 | 7,8 | 0.50 | 200 | 13.00 | 15.00 |
Copyright © 2017 All Rights Reserved .